Aircraft type · B739
BOEING 737-900
L2J · M wake category
Live aircraft of this type
snapshot 1s ago
| Flight | Registration | Airline | Route | Closest | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA1329 | N278AK | Alaska Airlines | SFO → LAX | Ground | 8 kt | |
| ASA1337 | N495AS | Alaska Airlines | LAS → ANC | 35000 ft | 435 kt | |
| ASA1350 | N471AS | Alaska Airlines | BNA → PDX | 35000 ft | 426 kt | |
| ASA1401 | N298AK | Alaska Airlines | SJD → SEA | Ground | 5 kt | |
| ASA1420 | N453AS | Alaska Airlines | PDX → IAH | 35000 ft | 434 kt | |
| ASA1532 | N270AK | Alaska Airlines | PHX → ANC | 33000 ft | 436 kt | |
| ASA1639 | N214AK | Alaska Airlines | SAN → TPA | Ground | 7 kt | |
| ASA19 | N448AS | Alaska Airlines | JFK → PDX | 32000 ft | 406 kt | |
| ASA211 | N274AK | Alaska Airlines | SFO → JFK | 35000 ft | 542 kt | |
| ASA294 | N215AK | Alaska Airlines | PDX → EWR | 37000 ft | 510 kt | |
| ASA313 | N462AS | Alaska Airlines | SEA → DTW → SEA | 28625 ft | 462 kt | |
| ASA321 | N263AK | Alaska Airlines | DFW → SEA | 35000 ft | 451 kt | |
| ASA346 | N442AS | Alaska Airlines | SEA → MCO | 33000 ft | 468 kt | |
| ASA348 | N253AK | Alaska Airlines | ATL → SEA | 38000 ft | 424 kt | |
| ASA35 | N402AS | Alaska Airlines | JFK → SAN | 32000 ft | 407 kt | |
| ASA375 | N294AK | Alaska Airlines | IAD → SEA | 34000 ft | 382 kt | |
| ASA442 | N423AS | Alaska Airlines | SEA → PHL | 25900 ft | 439 kt | |
| ASA457 | N280AK | Alaska Airlines | LAX → SEA | Ground | 3 kt | |
| ASA494 | N265AK | Alaska Airlines | SEA → SAT → SEA | 16025 ft | 322 kt | |
| ASA495 | N494AS | Alaska Airlines | LAX → SEA | 1875 ft | 160 kt | |
| ASA500 | N260AK | Alaska Airlines | SEA → IND → SEA | 14950 ft | 351 kt | |
| ASA506 | N457AS | Alaska Airlines | SAN → IAD | 30400 ft | 484 kt | |
| ASA516 | N409AS | Alaska Airlines | SEA → FLL | 35000 ft | 470 kt | |
| ASA519 | N434AS | Alaska Airlines | LAX → SFO | 4300 ft | 149 kt | |
| ASA533 | N224AK | Alaska Airlines | SEA → OAK | 37000 ft | 397 kt | |
| ASA555 | N285AK | Alaska Airlines | SEA → MSP → SEA | 35000 ft | 490 kt | |
| ASA612 | N251AK | Alaska Airlines | SEA → LAS | 33000 ft | 427 kt | |
| ASA670 | N491AS | Alaska Airlines | RDU → SEA | 34925 ft | 493 kt | |
| ASA719 | N290AK | Alaska Airlines | SEA → ABQ | 13400 ft | 328 kt | |
| ASA73 | N479AS | Alaska Airlines | SIT → JNU → ANC | 15925 ft | 364 kt | |
| ASA787 | N433AS | Alaska Airlines | SEA → CHS → SEA | 34975 ft | 463 kt | |
| ASA792 | N487AS | Alaska Airlines | LAX → SEA | 34000 ft | 445 kt | |
| ASA9420 | N477AS | Alaska Airlines | SEA → OKC | 39000 ft | 422 kt | |
| DAL1029 | N872DN | Delta Air Lines | JFK → ATL | 12225 ft | 255 kt | |
| DAL1101 | N852DN | Delta Air Lines | ATL → ORF → ATL | 23025 ft | 457 kt | |
| DAL1102 | N807DN | Delta Air Lines | MSY → LAX | 36000 ft | 406 kt | |
| DAL1147 | N882DN | Delta Air Lines | ATL → ORD → ATL | 30175 ft | 470 kt | |
| DAL1203 | N871DN | Delta Air Lines | SLC → PDX → SLC | 23525 ft | 438 kt | |
| DAL1209 | N902DN | Delta Air Lines | SLC → PDX → SLC | Ground | 18 kt | |
| DAL1246 | N955DZ | Delta Air Lines | ATL → MKE → ATL | 32175 ft | 431 kt | |
| DAL1400 | N854DN | Delta Air Lines | ATL → STL → ATL | 28850 ft | 492 kt | |
| DAL1422 | N814DN | Delta Air Lines | JFK → FLL → JFK | 35000 ft | 450 kt | |
| DAL1437 | N942DZ | Delta Air Lines | ATL → RIC → ATL | 24000 ft | 402 kt | |
| DAL1477 | N811DZ | Delta Air Lines | ATL → ORD → ATL | Ground | 11 kt | |
| DAL1498 | N925DZ | Delta Air Lines | MIA → LGA | 29125 ft | 452 kt | |
| DAL1522 | N949DZ | Delta Air Lines | ATL → CMH → ATL | 16775 ft | 430 kt | |
| DAL1538 | N959DZ | Delta Air Lines | LGA → MIA → LGA | 15975 ft | 364 kt | |
| DAL1750 | N943DZ | Delta Air Lines | ATL → CMH → ATL | 19075 ft | 359 kt | |
| DAL1766 | N944DZ | Delta Air Lines | MSP → PWM → MSP | 38000 ft | 351 kt | |
| DAL1799 | N903DN | Delta Air Lines | ATL → STL → ATL | 33000 ft | 478 kt | |
| DAL1844 | N911DQ | Delta Air Lines | PUJ → DTW | 35000 ft | 453 kt | |
| DAL1971 | N819DN | Delta Air Lines | SLC → BZN → SLC | 35000 ft | 482 kt | |
| DAL2026 | N885DN | Delta Air Lines | ATL → RDU → ATL | 28700 ft | 496 kt | |
| DAL2052 | N874DN | Delta Air Lines | ATL → RDU → ATL | 28000 ft | 446 kt | |
| DAL2070 | N832DN | Delta Air Lines | SLC → CLT → SLC | 35000 ft | 509 kt | |
| DAL2074 | N962DZ | Delta Air Lines | MSP → SFO → MSP | 36000 ft | 394 kt | |
| DAL2102 | N866DN | Delta Air Lines | MSP → LAX | 34000 ft | 427 kt | |
| DAL2167 | N845DN | Delta Air Lines | MSP → PDX → MSP | 32000 ft | 411 kt | |
| DAL2188 | N929DZ | Delta Air Lines | DTW → ATL | 35000 ft | 494 kt | |
| DAL2195 | N898DN | Delta Air Lines | LGA → TPA → LGA | 2500 ft | 229 kt |
Live map
Links
type designators are public ICAO data. live positions from the adsb.lol network.