adsb.lol

Aircraft type · BE35

BEECH 35 Bonanza

L1P · L wake category

Live aircraft of this type

snapshot just now

FlightRegistrationAirlineRouteClosestAltitudeSpeed
N1530W N1530W N15 United States MHR · 1 km Ground 18 kt
N177AF N177AF N17 United States SUS · 37 km 15700 ft 203 kt
N1885W N1885W N18 United States AUW · 55 km 5550 ft 168 kt
N325MG N325MG N32 United States CNU · 77 km 4800 ft 160 kt
N3789Q N3789Q N37 United States NQA · 32 km 2550 ft 153 kt
N412V N412V N41 United States TRI · 67 km 3950 ft 158 kt
N4177S N4177S N41 United States IKK · 49 km 7575 ft 186 kt
N42LB N42LB N42 United States LYH · 15 km 7200 ft 148 kt
N45TA N45TA N45 United States MSP · 55 km 6600 ft 150 kt
N525BH N525BH N52 United States TYS · 74 km 5850 ft 143 kt
N5840K N5840K N58 United States LEX · 47 km 1325 ft 144 kt
N67CS N67CS N67 United States CHA · 49 km 10700 ft 148 kt
N7761R N7761R N77 United States GSB · 34 km 4275 ft 161 kt
N7910K N7910K N79 United States FXE · 1 km 700 ft 106 kt
N8986M N8986M N89 United States STS · 38 km 2250 ft 131 kt
N9002S N9002S N90 United States GNV · 44 km 11350 ft 144 kt
N9053Q N9053Q N90 United States COS · 42 km 9250 ft 168 kt
N9439S N9439S N94 United States MWA · 75 km 2450 ft 132 kt
N976T N976T N97 United States BAD · 54 km 6300 ft 156 kt

Live map

Open the full map

Links

type designators are public ICAO data. live positions from the adsb.lol network.