Aircraft type · M20P
MOONEY M-20
L1P · L wake category
Live aircraft of this type
snapshot 2s ago
| Flight | Registration | Airline | Route | Closest | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acfb9d | N9357V | 1350 ft | 82 kt | |||
| N102PG | N102PG | N10 | 33000 ft | 443 kt | ||
| N10AD | N10AD | N10 | 6275 ft | 146 kt | ||
| N1236X | N1236X | N12 | 2200 ft | 71 kt | ||
| N1376W | N1376W | N13 | 2500 ft | 137 kt | ||
| N1978J | N1978J | N19 | 4900 ft | 81 kt | ||
| N201LX | N201LX | N20 | 7000 ft | 143 kt | ||
| N201PC | N201PC | N20 | 3900 ft | 126 kt | ||
| N205CB | N205CB | N20 | 9300 ft | 154 kt | ||
| N211N | N211N | N21 | 7850 ft | 152 kt | ||
| N217RW | N217RW | N21 | 1750 ft | 98 kt | ||
| N261RJ | N261RJ | N26 | 8500 ft | 136 kt | ||
| N2CY | N2CY | N2C | 4350 ft | 168 kt | ||
| N3535R | N3535R | N35 | 4150 ft | 160 kt | ||
| N3941H | N3941H | N39 | 5825 ft | 157 kt | ||
| N413ZM | N413ZM | N41 | 4575 ft | 118 kt | ||
| N5604Q | N5604Q | N56 | 5400 ft | 150 kt | ||
| N5667Q | N5667Q | N56 | 8100 ft | 146 kt | ||
| N567JN | N567JN | N56 | 9200 ft | 137 kt | ||
| N5685C | N5685C | N56 | 9400 ft | 126 kt | ||
| N5702Q | N5702Q | N57 | 4800 ft | 108 kt | ||
| N57187 | N57187 | N57 | 3175 ft | 91 kt | ||
| N5746Q | N5746Q | N57 | 5900 ft | 139 kt | ||
| N58144 | N58144 | N58 | 6650 ft | 153 kt | ||
| N5843Q | N5843Q | N58 | 4550 ft | 117 kt | ||
| N5854Q | N5854Q | N58 | 9225 ft | 135 kt | ||
| N60GX | N60GX | N60 | 5325 ft | 133 kt | ||
| N7157V | N7157V | N71 | 4300 ft | 130 kt | ||
| N7762M | N7762M | N77 | 2500 ft | 145 kt | ||
| N78891 | N78891 | N78 | 6750 ft | 105 kt | ||
| N78898 | N78898 | N78 | 1300 ft | 103 kt | ||
| N824JL | N824JL | N82 | Ground | 0 kt | ||
| N9057V | N9057V | N90 | 8200 ft | 144 kt | ||
| N9333M | N9333M | N93 | 7875 ft | 126 kt | ||
| N963EA | N963EA | N96 | 8700 ft | 136 kt |
Live map
Links
type designators are public ICAO data. live positions from the adsb.lol network.