adsb.lol

Aircraft type · PA32

PIPER PA-32

L1P · L wake category

Live aircraft of this type

snapshot 1s ago

FlightRegistrationAirlineRouteClosestAltitudeSpeed
N1860H N1860H N18 United States MEI · 36 km 6250 ft 146 kt
N204PC N204PC N20 United States AHN · 44 km 7225 ft 128 kt
N31589 N31589 N31 United States ADQ · 20 km 1925 ft 128 kt
N33302 N33302 N33 United States CHA · 40 km 9225 ft 127 kt
N34JC N34JC N34 United States CMI · 41 km 6600 ft 106 kt
N3994W N3994W N39 United States MSN · 60 km 1600 ft 92 kt
N4034R N4034R N40 United States DAL · 39 km 1700 ft 105 kt
N406WB N406WB N40 United States WST · 7 km 2200 ft 78 kt
N4219T N4219T N42 United States MCN · 46 km 4500 ft 120 kt
N4336D N4336D N43 United States HOP · 38 km 4700 ft 124 kt
N48081 N48081 N48 United States DJT · 41 km 5400 ft 110 kt
N485GA N485GA N48 United States MEI · 77 km 6750 ft 132 kt
N5246S N5246S N52 United States DJT · 30 km 3100 ft 92 kt
N679DM N679DM N67 United States LSF · 67 km 1875 ft 138 kt
N729RG N729RG N72 United States TOI · 20 km 7325 ft 122 kt

Live map

Open the full map

Links

type designators are public ICAO data. live positions from the adsb.lol network.