airline · ITY
Italia Trasporto Aereo
ITARROW · Italy
live flights
callsigns starting with ITY · snapshot 4s ago
| flight | type | route | altitude | speed |
|---|---|---|---|---|
| ITY061 | A21N | 26675 ft | 472 kt | |
| ITY107 | A21N | 26425 ft | 505 kt | |
| ITY121 | BCS3 | 36075 ft | 503 kt | |
| ITY1287 | BCS1 | 27075 ft | 398 kt | |
| ITY1648 | A20N | 5075 ft | 269 kt | |
| ITY1655 | BCS3 | 27800 ft | 399 kt | |
| ITY1711 | BCS3 | 29000 ft | 472 kt | |
| ITY1718 | BCS1 | 12825 ft | 300 kt | |
| ITY1764 | A319 | 36000 ft | 430 kt | |
| ITY1784 | A319 | 29775 ft | 446 kt | |
| ITY202 | A20N | ground | 22 kt | |
| ITY221 | BCS1 | 37000 ft | 462 kt | |
| ITY226 | BCS1 | 33975 ft | 451 kt | |
| ITY403 | A20N | 37000 ft | 482 kt | |
| ITY575 | A20N | 34975 ft | 458 kt | |
| ITY608 | A339 | 36000 ft | 515 kt | |
| ITY614 | A339 | 38000 ft | 514 kt | |
| ITY630 | A359 | 38000 ft | 520 kt | |
| ITY633 | A339 | 41000 ft | 459 kt | |
| ITY636 | A339 | 36000 ft | 508 kt | |
| ITY719 | A20N | 38000 ft | 453 kt | |
| ITY801 | A320 | 37975 ft | 419 kt | |
| ITY896 | A21N | 22700 ft | 388 kt |
live map
links
airline codes are public ICAO/IATA designators. live positions from the adsb.lol network.