Airline · UAL
United Airlines
UNITED · United States
Live flights
callsigns starting with UAL · snapshot 2s ago
| Flight | Type | Route | Closest | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| UAL1003 | B39M | MTJ → DEN → CHS | 23550 ft | 463 kt | |
| UAL1008 | B38M | STL → ORD → SBA | 32000 ft | 398 kt | |
| UAL1010 | A21N | PSP → DEN → TPA → ORD | 35025 ft | 476 kt | |
| UAL1016 | B739 | SAN → ORD → DSM | 21000 ft | 452 kt | |
| UAL1023 | B752 | SMF → DEN → ORD → CLE | 38000 ft | 410 kt | |
| UAL1061 | A320 | DCA → ORD → AUS | 18950 ft | 366 kt | |
| UAL1062 | B738 | SFO → DFW | 36000 ft | 470 kt | |
| UAL1064 | B38M | MEX → EWR | 37000 ft | 470 kt | |
| UAL1071 | B39M | SAN → IAD | Ground | 0 kt | |
| UAL1074 | B752 | EWR → BOS → SFO | 38000 ft | 371 kt | |
| UAL1076 | A320 | DEN → BZN | 35000 ft | 453 kt | |
| UAL1094 | B738 | DEN → YYZ | 4875 ft | 274 kt | |
| UAL1108 | A320 | IAD → CHS | 21925 ft | 383 kt | |
| UAL1111 | B38M | SFO → LIH | 31250 ft | 407 kt | |
| UAL1113 | B38M | GRR → ORD | 37000 ft | 485 kt | |
| UAL1114 | B738 | EWR → ORF | 39000 ft | 407 kt | |
| UAL1116 | B39M | ORD → SFO → AUS | 38000 ft | 398 kt | |
| UAL1140 | B39M | LAS → IAD → TPA | 33000 ft | 508 kt | |
| UAL1147 | B752 | IAD → SFO → PHX | 36000 ft | 411 kt | |
| UAL1158 | B772 | LAX → HNL | 30800 ft | 442 kt | |
| UAL1180 | B77W | FLL → IAH | 10550 ft | 241 kt | |
| UAL1189 | B738 | SFO → SJD | 39000 ft | 455 kt | |
| UAL1192 | B39M | IAH → SJU | 33000 ft | 488 kt | |
| UAL1197 | B39M | EWR → DEN | 33000 ft | 441 kt | |
| UAL1205 | B772 | TPA → SFO | 37000 ft | 555 kt | |
| UAL1212 | B738 | SFO → PVR | 35000 ft | 466 kt | |
| UAL1219 | A21N | ORD → YYZ | 30025 ft | 399 kt | |
| UAL1225 | B738 | IAD → YYC | 36000 ft | 400 kt | |
| UAL1229 | B789 | IAH → AUS | 7850 ft | 254 kt | |
| UAL1232 | A21N | SLC → DEN → BOS | 35000 ft | 533 kt | |
| UAL1239 | B39M | ATL → ORD → ROC | 34725 ft | 542 kt | |
| UAL1241 | B39M | SAN → DEN → TYS | 34200 ft | 424 kt | |
| UAL1250 | B737 | IAH → FLL | 23875 ft | 372 kt | |
| UAL1254 | A320 | DEN → PHX | 36000 ft | 425 kt | |
| UAL1257 | A319 | MIA → SFO → SAN | 35975 ft | 410 kt | |
| UAL1264 | B738 | IAH → LAS | Ground | 3 kt | |
| UAL1273 | B39M | CMH → IAD | 36000 ft | 446 kt | |
| UAL1276 | B39M | LGA → IAH → SAN | 35000 ft | 476 kt | |
| UAL1284 | B738 | IAH → FLL | 18050 ft | 376 kt | |
| UAL1288 | B737 | ATL → ORD → LGA | 10575 ft | 337 kt | |
| UAL1293 | B737 | CMH → ORD | 36000 ft | 365 kt | |
| UAL130 | B789 | HND → EWR | 36975 ft | 549 kt | |
| UAL1300 | B39M | DEN → BNA | 35000 ft | 496 kt | |
| UAL1304 | B739 | YYZ → ORD → SNA | 29000 ft | 453 kt | |
| UAL1306 | B739 | TVC → DEN → JAC | 35000 ft | 476 kt | |
| UAL1308 | B738 | DEN → PIT | 35000 ft | 518 kt | |
| UAL1309 | B753 | MCO → EWR → SEA | 32000 ft | 433 kt | |
| UAL1322 | B737 | DEN → BFL | 38700 ft | 472 kt | |
| UAL1323 | B39M | IAD → LAS → DEN | 34000 ft | 420 kt | |
| UAL1329 | A319 | SMF → SFO → CMH | 37000 ft | 482 kt | |
| UAL1330 | B739 | EWR → SEA | 36025 ft | 398 kt | |
| UAL1339 | B39M | LAX → DEN → SJU | 29250 ft | 484 kt | |
| UAL1340 | B39M | IAH → EWR → SFO → BWI | 35000 ft | 487 kt | |
| UAL1343 | B39M | SRQ → EWR → SFO | 38000 ft | 439 kt | |
| UAL1344 | B39M | SFO → LAX | 29225 ft | 483 kt | |
| UAL135 | B772 | ZRH → EWR | 36000 ft | 433 kt | |
| UAL1354 | B39M | CMH → SFO | 2875 ft | 173 kt | |
| UAL1365 | B737 | EWR → RDU | 39000 ft | 525 kt | |
| UAL1372 | A320 | LAX → SFO → BOS | 35575 ft | 399 kt | |
| UAL1388 | B738 | IAH → DFW | 38000 ft | 415 kt |
Live map
Links
airline codes are public ICAO/IATA designators. live positions from the adsb.lol network.