Airline · WJA
Westjet Airlines
WESTJET · Canada
Live flights
callsigns starting with WJA · snapshot just now
| Flight | Type | Route | Closest | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA1020 | B38M | YYC → LAX | 36000 ft | 398 kt | |
| WJA1033 | B738 | MCO → YYZ | 22100 ft | 367 kt | |
| WJA1056 | B737 | YVR → LAS | 36975 ft | 387 kt | |
| WJA1058 | B738 | YVR → LAS | 37000 ft | 416 kt | |
| WJA1086 | B38M | YYC → LAS | 37000 ft | 409 kt | |
| WJA1089 | B738 | LAS → YYC | 23025 ft | 349 kt | |
| WJA1160 | B38M | YYC → PHX | 35000 ft | 407 kt | |
| WJA1392 | B738 | YYZ → BNA | 33375 ft | 385 kt | |
| WJA1542 | B738 | YYC → IAH | 35000 ft | 427 kt | |
| WJA1590 | B737 | YYC → ATL | 39000 ft | 467 kt | |
| WJA1680 | B737 | YYC → JFK | 37000 ft | 492 kt | |
| WJA1722 | B738 | YVR → PSP | 35000 ft | 380 kt | |
| WJA2040 | B738 | YYJ → PVR | 37000 ft | 502 kt | |
| WJA2052 | B738 | YVR → CUN | 35000 ft | 431 kt | |
| WJA2070 | B738 | YLW → SJD | 37000 ft | 462 kt | |
| WJA2131 | B37M | CUN → YYZ | 39000 ft | 461 kt | |
| WJA2152 | B38M | YVR → PVR | 35025 ft | 412 kt | |
| WJA2155 | B38M | PVR → YVR | 38000 ft | 454 kt | |
| WJA2170 | B738 | YLW → CUN | 37000 ft | 421 kt | |
| WJA2200 | B789 | YYC → CUN | 37000 ft | 466 kt | |
| WJA2240 | B789 | YYC → PVR | 17350 ft | 386 kt | |
| WJA2261 | B38M | LIR → YYC | 36000 ft | 467 kt | |
| WJA2284 | B38M | YYC → SJD | 35000 ft | 405 kt | |
| WJA2308 | B38M | YYC → CUN | 35000 ft | 417 kt | |
| WJA234 | B38M | YYC → YWG | Ground | 12 kt | |
| WJA237 | B38M | YWG → YYC | Ground | 58 kt | |
| WJA2377 | B38M | PUJ → YYC | 38000 ft | 416 kt | |
| WJA2394 | B738 | YYC → MZT | 35000 ft | 416 kt | |
| WJA2524 | GL7T | YYZ → BGI | 36000 ft | 478 kt | |
| WJA2580 | B38M | YYZ → NAS | 39000 ft | 497 kt | |
| WJA2632 | B738 | YQB → CUN | 36000 ft | 450 kt | |
| WJA2712 | B738 | 36000 ft | 436 kt | ||
| WJA2777 | B38M | CUN → YYZ | 10900 ft | 316 kt | |
| WJA283 | B738 | YOW → YEG | Ground | 12 kt | |
| WJA2962 | B38M | YUL → CUN | 36000 ft | 448 kt | |
| WJA3016 | B38M | 35000 ft | 459 kt | ||
| WJA430 | B738 | YEG → YYZ | 37000 ft | 529 kt | |
| WJA482 | B737 | YEG → YWG | 6950 ft | 286 kt | |
| WJA502 | B738 | YYJ → YEG | 10775 ft | 322 kt | |
| WJA538 | B738 | YVR → YWG | 37000 ft | 455 kt | |
| WJA558 | B737 | YYC → YUL | 35000 ft | 505 kt | |
| WJA610 | B737 | YYC → YOW | 37000 ft | 498 kt | |
| WJA632 | B38M | YYC → YYZ | 35000 ft | 518 kt | |
| WJA634 | B737 | YYC → YYZ | Ground | 0 kt | |
| WJA636 | B737 | YYC → YYZ | 28125 ft | 507 kt | |
| WJA655 | B38M | YYZ → YYC | 36000 ft | 405 kt | |
| WJA685 | B737 | YYC → YZF | Ground | 4 kt | |
| WJA711 | B38M | YYZ → YVR | 36000 ft | 412 kt | |
| WJA81 | B789 | NRT → YYC | 37000 ft | 466 kt | |
| WJA9551 | B38M | 26500 ft | 462 kt | ||
| WJA980 | B738 | YYC → YYZ | Ground | 1 kt |
Live map
Links
airline codes are public ICAO/IATA designators. live positions from the adsb.lol network.